新生暑期先修
課程名稱 | 必 / 選修 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|
基礎數量方法 | 必 | 1 | 限碩士在職專班 |
基礎個體經濟學 | 必 | 1 | 限碩士在職專班 |
基礎總體經濟學 | 必 | 1 | 限碩士在職專班 |
碩一上學期
課程名稱 | 必 / 選修 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|
專題討論 | 必 | 1 | 必修四學期 / 限碩士在職專班 |
價格分析一 | 必 | 2 | 限碩士在職專班 |
所得與就業理論一 | 必 | 2 | 限碩士在職專班 |
經濟實證與預測一 | 必 | 2 | 限碩士在職專班 |
碩一下學期
課程名稱 | 必 / 選修 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|
專題討論 | 必 | 1 | 必修四學期 / 限碩士在職專班 |
價格分析二 | 必 | 2 | 限碩士在職專班 |
所得與就業理論二 | 必 | 2 | 限碩士在職專班 |
經濟實證與預測二 | 必 | 2 | 限碩士在職專班 |
碩二上學期
課程名稱 | 必 / 選修 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|
專題討論 | 必 | 1 | 必修四學期 / 限碩士在職專班 |
價格分析三 | 必 | 2 | 限碩士在職專班 |
所得與就業理論三 | 必 | 2 | 限碩士在職專班 |
經濟實證與預測三 | 必 | 2 | 限碩士在職專班 |
碩二下學期
課程名稱 | 必 / 選修 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|
專題討論 | 必 | 1 | 必修四學期 / 限碩士在職專班 |